馬 太 福 音 | 馬可福音 | 路 加 福 音 | 約 翰 福 音 | |||||||||||||||||
章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 | 章 | 節 | 分 |
一 | 25 | 3:38 | 廿 | 34 | 4:32 | 一 | 45 | 5:47 | 一 | 80 | 9:46 | 十九 | 48 | 6:11 | 一 | 51 | 8:24 | 廿 | 31 | 5:30 |
二 | 23 | 3:46 | 廿一 | 46 | 7:14 | 二 | 28 | 4:25 | 二 | 52 | 6:46 | 22日 | 159 | (21:17) | 二 | 25 | 3:31 | 廿一 | 25 | 5:38 |
三 | 17 | 2:30 | 6日 | 145 | (21:26) | 三 | 35 | 4:30 | 16日 | 132 | (16:32) | 廿 | 47 | 5:55 | 三 | 36 | 5:26 | 30日 | 138 | (25:41) |
四 | 25 | 3:32 | 廿二 | 46 | 5:28 | 10日 | 108 | (14:42) | 三 | 38 | 6:57 | 廿一 | 38 | 5:02 | 四 | 54 | 7:54 | 總共 | 878 | 142.20 |
五 | 48 | 6:42 | 廿三 | 39 | 5:54 | 四 | 41 | 5:32 | 四 | 44 | 6:12 | 廿二 | 71 | 9:17 | 25日 | 166 | (25:15) | 平均 | 146 | 23:42 |
1日 | 138 | (20:08) | 廿四 | 51 | 6:26 | 五 | 43 | 6:03 | 五 | 39 | 5:58 | 23日 | 156 | (20:14) | 五 | 47 | 6:53 | 10.定時定量的吸收 就像日常吃三餐 11.肚子餓了會找吃 心靈渴了會如何 12.想要改變作自己 就從這裡開始吧 13.最長26分鐘(30日) 最短11分鐘(12日) 平均19分鐘(卅日) 14.省下被浪費的時間 就會有時間見耶穌 15.平均每天不到24分 16.我在真神裡面 真神在我裡面 享受神的同在 17.耶穌離你和我不遠 耶穌就在四福音裡 願意見耶穌就得見 | ||
六 | 34 | 5:20 | 7日 | 136 | (17:48) | 六 | 56 | 7:58 | 17日 | 121 | (19:07) | 廿三 | 56 | 7:20 | 六 | 71 | 10:17 | |||
七 | 29 | 4:03 | 廿五 | 46 | 6:07 | 11日 | 140 | (19:33) | 六 | 49 | 7:43 | 廿四 | 53 | 6:29 | 七 | 52 | 7:33 | |||
八 | 34 | 4:58 | 廿六 | 75 | 10:31 | 七 | 37 | 5:11 | 七 | 50 | 7:33 | 24日 | 109 | (13:49) | 26日 | 170 | (24:43) | |||
2日 | 97 | (14:21) | 8日 | 121 | (16:38) | 八 | 38 | 5:24 | 18日 | 99 | ( 15:16) | 總共 | 1115 | 164:35 | 八 | 59 | 10:43 | |||
九 | 38 | 5:40 | 廿七 | 66 | 8:50 | 12日 | 75 | (10:35) | 八 | 56 | 8:39 | 平均 | 128 | 18:17 | 九 | 41 | 6:54 | |||
十 | 42 | 6:09 | 廿八 | 20 | 2:48 | 九 | 50 | 7:21 | 九 | 62 | 9:06 | 5.早上(八到十二點) 見耶穌(讀四福音) 6.養成讀經的好習慣 只是習慣並不困難 不發呆就有時間 讓耶穌充滿早上 7.早上八點開始見耶穌 午餐之前一定見耶穌 8.最好的朋友~耶穌 最好的模範~耶穌 最好的指標~耶穌 最好的量源~耶穌 最好的參謀~耶穌 9.鋪陳聖經的軌道 每天行在軌道上 | 十 | 42 | 5:47 | |||||
十一 | 30 | 4:41 | 9日 | 86 | (11:38) | 十 | 52 | 7:40 | 19日 | 118 | (17:45) | 27日 | 142 | (23:24) | ||||||
3日 | 110 | (16:30) | 總共 | 1071 | 152:26 | 十一 | 33 | 5:05 | 十 | 42 | 6:19 | 十一 | 57 | 8:50 | ||||||
十二 | 50 | 7:40 | 平均 | 119 | 16:56 | 13日 | 135 | (20:06) | 十一 | 54 | 8:14 | 十二 | 50 | 7:53 | ||||||
十三 | 58 | 8:10 | 1.四福音卅個單元 2.卅天可讀完一次 3.馬太福音:9天 馬可福音:6天 路加福音:9天 約翰福音:6天 4.(太)平均一天17分 (可)平均一天17分 (路)平均一天19分 (約)平均一天24分 | 十二 | 44 | 6:52 | 十二 | 59 | 8:34 | 十三 | 38 | 6:23 | ||||||||
4日 | 108 | (15:50) | 十三 | 37 | 5:36 | 1日 | 155 | (23:07) | 28日 | 145 | (23:06) | |||||||||
十四 | 36 | 4:29 | 14日 | 81 | (12:28) | 十三 | 35 | 8:34 | 十四 | 31 | 5:51 | |||||||||
十五 | 39 | 5:05 | 十四 | 72 | 10:58 | 十四 | 35 | 4:38 | 十五 | 27 | 4:19 | |||||||||
十六 | 28 | 4:25 | 十五 | 47 | 6:05 | 十五 | 32 | 4:16 | 十六 | 33 | 5:34 | |||||||||
十七 | 27 | 4:09 | 十六 | 20 | 3:09 | 1日 | 102 | (17:28) | 十七 | 26 | 4:31 | |||||||||
5日 | 130 | (18:06) | 15日 | 139 | (20:12) | 十六 | 31 | 4:49 | 29日 | 117 | ( 20:15) | |||||||||
十八 | 35 | 5:08 | 總共 | 678 | 97:36 | 十七 | 37 | 4:44 | 十八 | 40 | 6:44 | |||||||||
十九 | 30 | 4:32 | 平均 | 113 | 16:16 | 十八 | 43 | 15:33 | 十九 | 42 | 7:49 |
以勒認為所謂的(信仰)的方程式是(信念)加上(信心),信念是來自(聖經)~閱讀聖經可以建構屬靈的信念!信心是來自(真神)~依靠真神可以強化對神的信心!而這一切都是從(閱讀聖經)開始的!但不只是閱讀聖經而已,還要(月讀聖經),也就是每個月的每一天都要閱讀聖經!而且每一天都要分四個階段閱讀聖經,讓聖經的思想神的話語完全進入你我的腦海裡!進而影響甚至主宰你我的一言一行!(1)清晨起床開始讀箴言(0600~0800)早餐之前一定讀箴言!(2)早上八點開始見耶穌(0800~1200)午餐之前一定見耶穌!(3)中午正點開始會使徒(1200~1800)晚餐之前一定會使徒!(4)晚上六點開始唸詩篇(1800~2200)睡覺之前一定唸詩篇!右下方我列了每一天的4個進度,就讓我們一起來每天(閱讀聖經)進而(月讀聖經)吧!
2011年4月25日 星期一
早上見耶穌
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言